越谷市内にあるトランクルーム・レンタルボックス・バイク専用コンテナなどを、料金やサイズ、エリア、設備などから比較できる一覧ページです。
「自宅の収納スペースが足りない」「季節用品や荷物を保管したい」「引っ越しや家の片付けで一時的に荷物を預けたい」といった方に向けて、越谷市内の施設情報をまとめています。
気になる施設があれば詳細ページで、住所・アクセス・料金・サイズ・設備などの情報を確認できます。
現在35施設を掲載しています。施設情報は公式サイトなどをもとに確認し、今後は現地調査で確認した情報や写真なども追加していく予定です。
越谷市のトランクルームを探す
希望するエリアや施設タイプから、条件に合ったトランクルームを探せます。
越谷市のトランクルーム一覧
| 施設名 | エリア | 月額料金 | サイズ | 24時間 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オレンジコンテナ越谷レイクタウンPart1 | レイクタウン | 1,100円~ | 0.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| オレンジコンテナ越谷下間久里Part1 | 大袋 | 1,100円~ | 0.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| オレンジコンテナ越谷東大沢 | 北越谷 | 1,100円~ | 0.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| キーピット越谷 | 北越谷 | 1,980円~ | 0.5畳 ~3.5畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| スペラボ北越谷大沢店 | 北越谷 | 2,900円~ | 0.3畳 ~4畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| スペースプラス千間台 | せんげん台 | 6,600円~ | 1.5畳 ~3.9畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ドッとあ~るコンテナ南越谷 | 南越谷 | 8,800円~ | 1.6畳 ~8.3畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ドッとあ~るコンテナ越谷レイクタウン | レイクタウン | 4,400円~ | 1.3畳 ~8.1畳 | ○ | × | 詳細 |
| ドッとあ~るコンテナ越谷第1 | レイクタウン | 5,500円~ | 1.6畳 ~8.3畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローコンテナ南越谷パートI | 南越谷 | 8,800円~ | 1.6畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローコンテナ南越谷パートⅡ | 南越谷 | 8,800円~ | 1.6畳 ~8.2畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ北越谷1 | 北越谷 | 4,500円~ | 1.2畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ南越谷 | 南越谷 | 8,100円~ | 1畳 ~5.9畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ新越谷 | 南越谷 | 6,500円~ | 1.2畳 ~8畳 | ○ | × | 詳細 |
| ハローストレージ東越谷 | 越谷駅 | 7,300円~ | 0.8畳 ~8.5畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ蒲生南町 | 蒲生 | 5,550円~ | 1畳 ~8.5畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷せんげん台 | 大袋 | 6,700円~ | 1.2畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷レイクタウン1 | レイクタウン | 8,400円~ | 1.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷レイクタウン2 | レイクタウン | 8,600円~ | 1.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷レイクタウン3 | レイクタウン | 7,800円~ | 1.2畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷大道 | 大袋 | 3,850円~ | 1.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷東大沢 | 北越谷 | 4,100円~ | 0.6畳 ~6.6畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷蒲生2 | 蒲生 | 8,600円~ | 1.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷蒲生茜町(旧名:蒲生1) | 蒲生 | 5,700円~ | 1.5畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| ハローストレージ越谷蒲生西浦 | 蒲生 | 5,250円~ | 1.5畳 ~8畳 | ○ | × | 詳細 |
| ハローストレージ越谷蒲生(旧名:蒲生3) | 蒲生 | 13,200円~ | 2畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷パート2 | 北越谷 | 14,080円~ | 2.1畳 ~8畳 | ○ | 不明 | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷レイクタウン1丁目 | レイクタウン | 5,720円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | × | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷レイクタウン6丁目 | レイクタウン | 5,720円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷レイクタウン6丁目パート2 | レイクタウン | 5,720円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷大成町 | レイクタウン | 6,930円~ | 1.6畳 ~8畳 | ○ | × | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷大道 | 大袋 | 5,720円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷大道パート2 | 大袋 | 3,960円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷大里 | 大袋 | 5,720円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
| 加瀬のレンタルボックス越谷蒲生寿町 | 蒲生 | 5,720円~ | 0.7畳 ~8畳 | ○ | ○ | 詳細 |
越谷市のトランクルームを選ぶポイント
料金で選ぶ
トランクルームを選ぶときは、毎月かかる料金を確認しておきましょう。施設によって料金は異なり、同じ施設でも収納スペースの広さによって月額料金が変わります。
一覧表では掲載施設の料金を比較できるので、予算に合った施設を探す際の参考にしてください。
必要なサイズで選ぶ
収納する荷物の量に合わせて、必要な広さを選ぶことも重要です。
衣類や季節用品など少量の荷物を収納する場合と、家具や家電など大きな荷物を収納する場合では、必要なスペースが大きく異なります。
まずは何を収納するのかを整理して、余裕を持ったサイズの施設を選ぶとよいでしょう。
アクセスのしやすさで選ぶ
定期的に荷物を出し入れする場合は、自宅や職場からの距離だけでなく、駅からのアクセスや車での利用のしやすさも確認しておきたいポイントです。
特に大きな荷物を運ぶ場合は、駐車場の有無や車での荷物の積み下ろしのしやすさもチェックしておくと安心です。
24時間利用や設備を確認する
施設によって利用できる時間帯や設備は異なります。
24時間利用できるか、駐車場があるか、防犯カメラや空調などの設備があるかなど、自分の利用目的に合っているか確認しましょう。
越谷市のトランクルームに関するよくある質問
越谷市のトランクルームはどのくらいの料金ですか?
料金は施設や収納スペースの広さによって異なります。当サイトでは掲載している施設の月額料金を一覧で比較できるようにしています。
実際の料金やキャンペーン、初期費用などについては、各施設の詳細ページや公式サイトもあわせて確認してください。
24時間利用できるトランクルームはありますか?
あります。ただし、施設によって利用時間は異なります。
一覧表の「24時間」の項目から確認できるほか、詳細ページでも各施設の利用条件を確認できます。
駐車場があるトランクルームはありますか?
駐車場の有無は施設によって異なります。
車で荷物を運ぶ予定がある場合は、料金だけでなく駐車場の有無や荷物の積み下ろしのしやすさも確認することをおすすめします。
どのくらいの広さのトランクルームを選べばいいですか?
収納する荷物の量や大きさによって適したサイズは変わります。
衣類や季節用品などの収納なのか、家具や家電など大きな荷物の収納なのかを考えたうえで、必要な広さを選びましょう。
越谷市のトランクルームまとめ
越谷市には、さまざまなエリア・タイプのトランクルームがあります。
料金やサイズだけでなく、駅からの距離、24時間利用の可否、駐車場なども比較しながら、自分の荷物や利用目的に合った施設を探してみてください。
当サイトでは今後も越谷市内のトランクルーム情報を追加し、施設を比較しやすいデータベースとして更新していきます。